
Homens Qulited e revestimento encapuçado do plutônio vento com nervuras do revestimento do bombardeiro da camurça do anti
Informação detalhada |
|||
Material: | Plutônio | Cor: | Osso |
---|---|---|---|
Alinhamento: | DTM 210T | Cor da guarnição: | tira antiga |
Realçar: | ladies faux leather jacket,mens pleather jacket |
Descrição de produto
O fecho de correr das senhoras através da clavícula do mandarino upstyled o revestimento do plutônio com a agulha tripla que topstitching TW76737
Descrição
Tela de Shell
|
100%PU/Polyurethane com base 100%viscose, 310-330gsm |
Alinhamento
|
DTM 210T |
Lista das guarnições
Guarnição | Posição | quantidade | Tamanho | Cor |
Fecho de correr do metal
|
CF, bolso lateral | 3 | #5 | prata antiga |
extrator marcado
|
CF, bolso lateral | 3 | prata antiga | |
panela de fazer pipoca marcada
|
punho | 2 | 1.7cm | prata antiga |
Denominando detalhes:
Parte dianteira:
- Colar com a borda que costura na parte superior e na parte inferior, e topstitching 2 decorativo no colar.
- Detalhe do fecho de correr dos CF com o fecho de correr de costura, exposto triplo da agulha para ser prata #5 antiga e de fecho de correr de DTM fita com extrator marcado.
- A parte superior do ombro tem o cutline e a costura tripla, o remendo de ombro para ter a costura tripla.
- Cutlines dianteiros em cada lado, painéis dobro com a agulha tripla grossa que topstitching
- Detalhe dianteiro do fecho de correr do bolso com os extratores marcados na cor antiga da tira, fita exposta do fecho de correr de DTM. Para ser borda que costura em torno do bolso.
- Cutline na parte dianteira com costura tripla da agulha.
- Para ter a borda de 2.3cm que costura e afiar a costura na bainha.
Luvas:
- Com cutline vertical e a agulha tripla que costuram na parte dianteira e na parte traseira.
- Para ter o cutline horizontal e a costura tripla na parte superior do cotovelo.
- A luva colocou no punho com a tira antiga marcada panela de fazer pipoca.
- A luva rachada com a parte superior que costura sobre suporta de cutlines da luva
- Colocado no punho e na borda que costuram na parte superior e na parte inferior.
Parte traseira:
- Cutlines como a imagem, 3 cutlines verticais das emendas e costura superior da agulha tripla
Dentro de:
Para ser forro inteiramente alinhado de DTM 210T.
Laço do gancho com tela do escudo.
Para ter a tela do escudo da meia lua no pescoço da parte traseira do interior.
Marcagem com ferro quente:
Guarnições marcadas identidade
Todo o hardware do metal a ser marcados e cor antiga da tira.
Especs.
MEDIDAS | Tolerâncias | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pescoço do Centreback da profundidade do colar @ | 0/0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Através do pescoço traseiro (HSP a HSP) | 5/5 | 15,8 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20 |
Através da Meados de-cava ou do garfo dianteiro | 5/5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34,2 | 35,4 | 36,9 | 38,4 | 39,9 |
Através da Meados de-cava ou do garfo traseiro | 5/5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,9 | 41,4 | 42,9 |
Meio busto em Underarm | 5/5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Meia cintura 17cm para baixo de underarm | 5/5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Meia largura da bainha - em linha reta transversalmente | 5/5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Guarnição ex do pescoço da emenda do ombro | 5/5 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 |
Comprimento longo da luva (que inclui o punho) | 5/5 | 61,8 | 61,8 | 62,2 | 62,6 | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65 |
Meia cava (diagonal) | 5/5 | 18,6 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 |
Meio bíceps Underarm na pinta | 5/5 | 14,6 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Meia largura do punho (longa) | 0/0 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Comprimento dianteiro (de HSP) | 10/10 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Comprimento de C/Back da emenda do pescoço | 10/10 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Gota dianteira do pescoço (da emenda traseira do pescoço) | 10/10 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Profundidade da bainha | 10/10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Profundidade do punho | 10/10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Meio cotovelo em meados de Underarm | 10/10 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Especificação
Incorpore sua mensagem