
O Shearling longo do contraste azul do revestimento da pele do falso dos carneiros do bolso de remendo da sarja de Nimes obstruiu revestimentos
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Inwear |
Número do modelo: | 28 30 32 34 36 38 40 42 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000units |
Tempo de entrega: | 10-15days após a aprovação dos pp |
Informação detalhada |
|||
Material: | pele do falso | Composição: | 70%acylic 30%polyester |
---|---|---|---|
Cor: | vison | Cor da guarnição: | dtm |
Realçar: | womens faux fur jacket,womens faux fur coat |
Descrição de produto
Revestimento TW67737 do colar do reverso da pele do falso do vison das senhoras
Tela de Shell
|
falso de 70%Acylic 30%Polyester |
Alinhamento
|
100%Polyester 210T DTM |
Lista da guarnição
Guarnição
|
Posição | Quantidade | Tamanho | Cor |
gancho e eys
|
placket | 2 | preto |
Descrição
Tela a ser pele do falso
Vestuário a ser alinhado inteiramente
Tela e cor a ser vison, composição 70% fabirc acryllic e de 30% do poliéster
Revestimento dianteiro para ter um colar reverso conforme a imagem
- revestimento a estar na pele do vison.
- qualidade a ser pele empilhada
- para para ser alinhado inteiramente
- para ter o forro do vison de DTM
- para ter o gancho 2x e o olho
- para ter bolsos laterais
Medida
MEDIDAS | Tolerâncias | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Pescoço do Centreback da profundidade do colar @ | 0/0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ruptura da lapela - NSP a primeiro B/Hole | 0/0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Através do pescoço traseiro (HSP a HSP) | 5/5 | 17,8 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 |
Através da Meados de-cava ou do garfo dianteiro | 10/10 | 32,3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,8 | 41,2 |
Através da Meados de-cava ou do garfo traseiro | 10/10 | 35,3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,8 | 44,2 |
Meio busto em Underarm | 10/10 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 |
Meia cintura (41cm para baixo) | 10/10 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47,5 | 50 | 53 | 56 |
Meia largura da bainha - em linha reta transversalmente | 10/10 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 60 | 63 |
Guarnição ex do pescoço da emenda do ombro | 5/5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 |
Comprimento longo da luva (que inclui o punho) | 5/5 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62 | 62,6 | 63,2 | 63,8 | 64,4 |
Meia cava (diagonal) | 5/5 | 18,6 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 22 | 23 | 24,2 | 25,4 |
Meio bíceps em Underarm | 5/5 | 15,1 | 15,1 | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,7 | 21,9 |
Meio cotovelo em meados de Underarm | 5/5 | 12,6 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 15 | 16 | 17 | 18,2 | 19,4 |
Largura do punho da luva longa meia | 5/5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Comprimento dianteiro (de HSP) | 10/15 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Comprimento da parte traseira de centro da emenda | 10/15 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Especificação
Incorpore sua mensagem