
O Shearling longo do contraste azul do revestimento da pele do falso dos carneiros do bolso de remendo da sarja de Nimes obstruiu revestimentos
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OUTBACK RED |
Número do modelo: | 30 32 34 36 38 40 42 44 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000units |
Tempo de entrega: | 10-15days após a aprovação dos pp |
Informação detalhada |
|||
Material: | pele do falso | Composição: | 100%Polyester |
---|---|---|---|
Cor: | Vermelho | Cor da guarnição: | tira antiga |
Realçar: | revestimento da pele do falso das mulheres,casaco de pele do falso das mulheres |
Descrição de produto
Do colar vermelho do reverso da pele do falso das senhoras revestimento médio TW78516 do comprimento
Tela de Shell
|
falso 100%Polyester |
Alinhamento
|
100%Polyester 210T DTM |
Lista da guarnição
Guarnição
|
Posição | Quantidade | Tamanho | Cor |
panela de fazer pipoca
|
placket | 4 | tira antiga |
Descrição
Tela a ser pele do falso
Vestuário a ser alinhado inteiramente
Tela e cor a ser vermelhas, fabirc 100% do poliéster da composição
Parte dianteira
- revista para ter um colar reverso conforme a imagem
- revista para estar na pele vermelha.
- Todos os painéis a ser cortados com pele no mesmo sentido
- para para ser alinhado inteiramente
- para ter o forro vermelho de DTM
- para ter bolsos laterais
- Para ter o gancho e os olhos em CF
- Luvas a ser longas
Medida
MEDIDAS | Tolerâncias | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vanguarda do colar | 0/0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Profundidade do colar no pescoço de C/Back | 0/0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Através do pescoço traseiro (HSP a HSP) | 5/5 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23 |
Através da Meados de-cava ou do garfo traseiro | 10/10 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40,2 | 41,4 | 43,4 | 45,9 | 48,4 |
Através da Meados de-cava ou do garfo dianteiro | 10/10 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,7 | 38,9 | 40,9 | 43,4 | 45,9 |
Meio busto em Underarm | 10/10 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 58,5 | 63 | 68 |
Meia cintura (41cm para baixo) | 10/10 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 60,5 | 65 | 70 |
Meia largura da bainha - em linha reta transversalmente | 10/10 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 55 | 57,5 | 61 | 65,5 | 70,5 |
Emenda do ombro | 5/5 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 12,9 |
Comprimento longo da luva (que inclui o punho) | 5/5 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61 | 61,6 | 62,2 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
Meia cava (diagonal) | 5/5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26,4 | 27,8 |
Meio bíceps em Underarm | 5/5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,9 | 24,3 |
Meia largura do punho (longa) | 5/5 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,5 |
Comprimento dianteiro de HSP | 10/10 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 |
Comprimento de C/Back da emenda do pescoço | 10/10 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88,5 |
Gota do pescoço (emenda a emendar) | 5/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 |
Especificação
Incorpore sua mensagem